APG fun Agrochemicals
AgroPG®jara fun agrochemicals
Alkyl Polyglucoside (APG)
Orukọ ọja | Tiwqn | Ọrọ ti nṣiṣe lọwọ | pH | Ohun elo |
AgroPG®8150 | C8-10 Alkyl Polyglucsoide | 50% iṣẹju | 11.5-12.5 | Adjuvant ọlọdun iyọ pupọ fun glyhosate. |
AgroPG®8150K | C8-10 Alkyl Polyglucsoide | 50% iṣẹju | 11.5-12.5 | Adjuvant fun ga ogidi glyphosate potasiomu iyọ. |
AgroPG®8150A | C8-10 Alkyl Polyglucsoide | 50% iṣẹju | 11.5-12.5 | Adjuvant fun ga ogidi glyphosate ammonium iyọ. |
AgroPG®8170 | C8-10 Alkyl Polyglucsoide | 70% iṣẹju | 11.5-12.5 | Adjuvant glyphosate ogidi giga. |
AgroPG®8107 | C8-10 Alkyl Polyglucsoide | 68-72 | 7.0 - 9.0 | Adjuvant glyphosate ogidi giga. |
AgroPG®264 | C12-14 Alkyl Polyglucsoide | 50-53% | 11.5-12.5 | Nonionic emulsifier |
ọja Tags
Agrochemicals adjuvant,glyphosate oluranlowo, nonionic emulsifier,APG 8170, APG 8107, APG 8150,APG 264
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa